Il y a des traditions dont on ne se lasse pas. C'est ce que j'écrivais pour ouvrir le même billet que celui-ci pour la saison 3.
Inutile de me compliquer à poser d'autres mots, je reprends ces habitudes avec le même enthousiasme. Un copié-collé, remplacer 3 par 4 ... et le tour est joué :
Pour la 4ème saison, la guinguette des prénoms du mercredi, créée par Bigornette, reste joyeusement sous le préau de Jill Bill, vous savez, dans La Cour de récré de JB. Il y a largement la place pour y installer les tréteaux des tables du banquet et la piste de danse.
Ci-dessous, mes petites participations à cette ronde des prénoms :
(les prénoms qui n'ont pas de lien sont en projet ou bien (cela m'arrive souvent), je n'ai pas encore mis ce billet à jour.
Stella, petite étoile pour Mandela (féminin) | mercredi 26 juin |
Pamphile en pince pour Léonne (masculin) | mercredi 19 juin |
Emerise aime les cerises (féminin) | mercredi 12 juin |
Perceval, prince médiéval (masculin) | mercredi 5 juin |
Eugénie, ingénue ? (féminin) | mercredi 29 mai |
Wilfer le fildefériste (masculin) | mercredi 22 mai |
Fanchon la mercière (féminin) | mercredi 15 mai |
Désiré n'est plus désiré (masculin) | mercredi 8 mai |
Camomille pour finir (?) | mercredi 1er mai |
Bradamante, un prénom de légende (féminin) | mercredi 24 avril |
Yanis aimait Hyacinthe (masculin) | mercredi 17 avril |
Léonce s'évade (féminin) | mercredi 10 avril |
Ignace, tel qu'en Fernandel (masculin) | mercredi 3 avril |
Louane, la charmeuse (féminin) | mercredi 27 mars |
Scotty, petit mais bien bâti (masculin) | mercredi 20 mars |
Mahaut ÔÔôôoooooooooo(u) ! (féminin) | mercredi 13 mars |
Rodrigue au Bal masqué (masculin) | mercredi 6 mars |
Géorgine; sirène ou sardine ? (féminin) | mercredi 27 février |
Léandros cireur de rues (masculin) | mercredi 20 février |
Xavière la dentellière (féminin) | mercredi 13 février |
Zacharie, jardinier des oiseaux (masculin) | mercredi 6 février |
Calypso, fille des flots (féminin) | mercredi 30 janvier |
Cébus le dresseur de puces (masculin) | mercredi 23 janvier |
Radegonde gronde (féminin) | mercredi 16 janvier |
Gonzague aura sa victoire (masculin) | mercredi 9 janvier |
La résolution de Louisette (féminin ) | mercredi 2 janvier |
Cadet, le chanteur de rues (masculin) | mercredi 26 décembre |
Olga (féminin) | mercredi 19 décembre |
Dario, l'autre homme de la Mancha (masculin) | mercredi 12 décembre |
Victoire, amère Victoire (féminin) | mercredi 5 décembre |
Belphéghor cador cherche tenor (masculin) | mercredi 28 novembre |
Quinte se marie (féminin) | mercredi 21 novembre |
Jacob ou la revanche d'Icare (masculin) | mercredi 14 novembre |
Robine des bois (féminin) | mercredi 7 novembre |
Otto, mobile (masculin) | mercredi 31 octobre |
Clothilde, (féminin) | mercredi 24 octobre |
Ah ça ! Marcande ! (masculin) | mercred 17 octobre |
Etiennette, la môme Crevette (féminin) | mercredi 10 octobre |
Wolf au golf éternel (masculin) | mercredi 3 octobre |
Benoîte sera sumoate (féminin) | mercredi 26 septembre |
Le contrat marital, selon Martial (masculin) | mercredi 19 septembre |
La peine de Pénélope (féminin) | mercredi 12 septembre |
Berthold n'aime pas les soldes (masculin) | mercredi 5 septembre |
Les prénoms du mercredi de la Récréa-bigornette se retrouvent
et ceux de La cour de récré de JB avec mes participations aux
Si vous voulez connaître la genèse de cette aventure ludique,
Bigornette s'en explique ICI.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire